株式情報
主要株主状況
主要株主の状況2021年3月末現在
株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
株式会社シティインデックスイレブンス | 2,370,300 | 9.90 |
---|---|---|
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND | 1,852,000 | 7.74 |
株式会社日本カストディ銀行 | 1,440,000 | 6.02 |
株式会社志藤ホールディングス | 883,500 | 3.69 |
JFEスチール株式会社 | 843,000 | 3.52 |
株式会社みずほ銀行 | 842,668 | 3.52 |
株式会社横浜銀行 | 842,668 | 3.52 |
スズキ株式会社 | 800,000 | 3.34 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 686,600 | 2.87 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 682,000 | 2.85 |
※当社は、自己株式1,115千株を保有しておりますが、持株比率は、発行済株式総数から自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式状況
