株式情報
主要株主状況
主要株主の状況2025年3月末現在
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
| 株式会社南青山不動産 | 1,976,300 | 8.13 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,762,300 | 7.25 |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 1,190,300 | 4.90 |
| 株式会社志藤ホールディングス | 883,500 | 3.64 |
| JFEスチール株式会社 | 843,000 | 3.47 |
| 株式会社みずほ銀行 | 842,668 | 3.47 |
| 株式会社横浜銀行 | 842,668 | 3.47 |
| スズキ株式会社 | 800,000 | 3.29 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 682,000 | 2.81 |
| 日産トレーデイング株式会社 | 533,100 | 2.19 |
※当社は、自己株式756千株を保有しておりますが、持株比率は、発行済株式総数から自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式状況